Descrição
Apresentação: Deve ser pesado em presença do consumidor.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C)
Validade: 90 dias
Informação Nutricional | ||
Porção 50g (2 colher de sopa) | ||
Quantidade da porção | % VD* | |
Valor Energético | 102 kcal = 425 kj | 5 |
Carboidratos | 0,6g | 0 |
Proteínas | 7,0g | 9 |
Gorduras totais | 8,0g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,0g | 23 |
Gorduras trans | 0 | – |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 220 mg | 9 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |