| Informação Nutricional | ||
| Porção 50g (2 colher de sopa) | ||
| Quantidade da porção | % VD* | |
| Valor Energético | 55 kcal = 231 kj | 3 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 0,3g | 0 |
| Gorduras totais | 5,7g | 10 |
| Gorduras saturadas | 4,1g | 19 |
| Gorduras trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 6,53mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |
||
Creme de Leite Pasteurizado 38% de 3,5kg
Ingredientes: Creme de leite com 38% de matéria gorda
Apresentação: Baldes de polietileno de 3,5 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10ºC baldes polietileno)
Validade: 40 dias





