| Informação Nutricional | ||
| Porção 15g (1 unidade) | ||
| Quantidade da porção | % VD* | |
| Valor Energético | 47 kcal | 2 |
| Carboidratos | 7,8g | 3 |
| Açucares totais | 7,4g | 3 |
| Açucares adicionados | 4,5g | 9 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 1,5g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
| Gorduras trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 26 mg | 1 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |
||





