Descrição
Apresentação: Embalagem asséptica Tetra Pak 1 Lt
Conservação: Ambiente
Validade: 120 dias
Informação Nutricional | ||
Porção 200ml (1 copo) | ||
Quantidade da porção | % VD* | |
Valor Energético | 64 kcal = 269 kj | 3 |
Carboidratos | 9,4g | 3 |
Proteínas | 6,4g | 8 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0 | – |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 147 mg | 6 |
Cálcio | 211 mg | 21 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |