Apresentação: 500g
Conservação: Sob refrigeração (0 a 10°C).
Validade: 40 dias
| Informação Nutricional | ||
| Porção 30g (1 fatia) | ||
| Quantidade da porção | % VD* | |
| Valor Energético | 124 kcal | 6 |
| Carboidratos | 1g | 0 |
| Açucares totais | 1g | 0 |
| Proteínas | 6g | 15 |
| Gorduras totais | 10g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,5g | 28 |
| Gorduras trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 238 mg | 12 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |
||





