Apresentação: Embalado em bisnagas de 400g e 1,8kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 a 10°C).
Validade: 100 dias
| Informação Nutricional | ||
| Porção 30g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade da porção | % VD* | |
| Valor Energético | 80 kcal = 336 kj | 3 |
| Carboidratos | 3,4g | 1 |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Gorduras totais | 6,5g | 12 |
| Gorduras saturadas | 5,0g | 22 |
| Gorduras trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 121,20mg | 5 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |
||





