Conservação: Sob refrigeração (1ºC até 10ºC),
Validade: 90 dias.
| Informação Nutricional | ||
| Porção 50g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade da porção | % VD* | |
| Valor Energético | 113 kcal | 6 |
| Carboidratos | 2g | 1 |
| Proteínas | 6g | 12 |
| Gorduras totais | 9g | 14 |
| Gorduras saturadas | 6g | 30 |
| Gorduras trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 220 mg | 11 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |
||





