Descrição
Apresentação: Embalagem individual tablete 15g
Conservação: Sob refrigeração até 10°C
Validade: 90 dias
Informação Nutricional | ||
Porção 15g (1 unidade) | ||
Quantidade da porção | % VD* | |
Valor Energético | 34 kcal = 143 kj | 2 |
Carboidratos | 0,5g | 0 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0 | – |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 68mg | 3 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários pode ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. |